Характеристики:
| Тип сварочной насадки | Электромуфтовая |
| Тип расположения | Для сварки полипропиленовых труб |
| Тип сварки | раструбная (муфтовая) |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Рабочая температура, °C | 0 — 300 |
| Кейс | Да |
| Терморегулятор | Да |
| Вес, кг | 2.876 кг |
| Тип сварочной насадки | Электромуфтовая |
| Тип расположения | Для сварки полипропиленовых труб |
| Тип сварки | раструбная (муфтовая) |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Рабочая температура, °C | 0 — 300 |
| Кейс | Да |
| Терморегулятор | Да |
| Вес, кг | 2.876 кг |
| Бренд | Ресанта |
| Диаметр трубы, мм | 20 — 63 |
| Кейс | Да |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Габариты упаковки | 0.205 × 0.205 × 0.205 м |
| Рабочая температура, °C | 0 — 300 |
| Терморегулятор | Да |
| Тип расположения | Для сварки полипропиленовых труб |
| Тип сварки | раструбная (муфтовая) |
| Тип сварочной насадки | Электромуфтовая |
| Вес, кг | 2.876 кг |
| Напряжение сети, В | 220-230 |
| Тип сварки | раструбная/парные |
| Мощность, Вт | 600 |
| Частота, Гц | 50 |
| Рабочая температура, °C | 50 — 300 |
| Терморегулятор | Да |
| Вес, кг | 1.038 кг |
| Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Тип аккумулятора по способу установки | Обойма |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Время заряда аккумулятора, ч | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 40/20 |
| Максимальный диаметр сверления: дерево/металл, мм | 20/10 |
| Частота вращения, об/мин | 0-400; 0-1400 |
| Режим реверса | Да |
| Диаметр патрона, мм | 0.8-10 |
| Количество скоростей | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Кейс | да |
| Вес, кг | 10.85 кг |
| Габариты упаковки | 0.195 × 0.195 × 0.195 м |
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Частота вращения, об/мин | 5500 |
| Диаметр пильного диска, мм | 190 |
| Глубина пропила под углом | 90°-68 мм, 45°-47 мм |
| Диаметр посадочного отверстия диска, мм | 20 |
| Вес, кг | 4.5 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.247 × 0.259 × 0.322 м |
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Бренд | Ресанта |
| Частота вращения, об/мин | 4500 |
| Диаметр пильного диска, мм | 210 |
| Глубина пропила под углом | 90°-75 мм, 45°-50 мм |
| Диаметр посадочного отверстия диска, мм | 30 |
| Вес, кг | 12.56 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.275 × 0.275 × 0.275 м |
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Диаметр пильного диска, мм | 235 |
| Глубина пропила под углом | 90°-85 мм, 45°-60 мм |
| Диаметр посадочного отверстия диска, мм | 30 |
| Вес, кг | 16.68 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.442 × 0.303 × 0.303 м |
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Бренд | Ресанта |
| Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 10/13/25 |
| Частота вращения, об/мин | 0-3000 |
| Режим реверса | Да |
| Диаметр патрона, мм | 1,5-13 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Корпус редуктора | пластиковый |
| Вес, кг | 20 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.18 × 0.18 × 0.18 м |
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Бренд | Ресанта |
| Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/15/25 |
| Частота вращения, об/мин | 0-3000 |
| Режим реверса | Да |
| Диаметр патрона, мм | 1,5-13 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Корпус редуктора | пластиковый |
| Вес, кг | 10.05 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.183 × 0.183 × 0.183 м |
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Бренд | Ресанта |
| Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/15/25 |
| Частота вращения, об/мин | 0-3000 |
| Режим реверса | Да |
| Диаметр патрона, мм | 1,5-13 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Корпус редуктора | пластиковый |
| Вес, кг | 9.5 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.186 × 0.186 × 0.186 м |
Нет аккаунта?
Создать аккаунт