РЕСАНТА НВ-10В Вибрационный насос 3/4-300Вт 77/8/1
Описание:
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Тип забора воды | Верхний |
| Максимальная высота подъема воды, м | 75 |
| Максимальная производительность, л/мин | 22 |
| Максимальная глубина погружения насоса, м | 3 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 3/4 |
| Диаметр насоса, дюйм | 4 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Наличие термозащиты | Нет |
| Материал корпуса насоса | Алюминий |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 284 × 110 × 150 мм |
| Вес, кг | 3.356 кг |
РЕСАНТА НВ-10Н Вибрационный насос 3/4-300Вт 77/8/2
Описание:
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Тип забора воды | Нижний |
| Максимальная высота подъема воды, м | 75 |
| Максимальная производительность, л/мин | 22 |
| Максимальная глубина погружения насоса, м | 3 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 3/4 |
| Диаметр насоса, дюйм | 4 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Наличие термозащиты | Есть |
| Материал корпуса насоса | Алюминий |
| Гарантия | 5 лет |
| Вес, кг | 4 кг |
РЕСАНТА НД-15300П/35 Дренажный насос 1.5”/750Вт 77/2/7
Описание:
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Тип забора воды | Нижний |
| Применение (для какой воды) | Грязная |
| Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 255 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 35 |
| Материал корпуса насоса | Пластик |
| Материал крыльчатки | Стеклонаполненный полиамид (композитный пластик) |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.23 × 0.23 × 0.23 м |
| Вес, кг | 4.313 кг |
РЕСАНТА НД-15500П/35В Дренажный насос 1.5”/900Вт 77/2/4
Описание:
- автоматический режим (AUTOMATIC), когда включен поплавковый выключатель, который отрегулирован на определенный уровень включения и отключения насоса
- ручной режим (MANUAL), когда выключен поплавковый выключатель и насос не отключается при определенном уровне воды. Данный режим предназначен для откачки воды до минимального уровня. Используйте этот режим только при необходимости.
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Тип забора воды | Нижний |
| Применение (для какой воды) | Грязная |
| Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 258 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 35 |
| Материал корпуса насоса | Пластик |
| Материал крыльчатки | Стеклонаполненный полиамид (композитный пластик) |
| Гарантия | 5 лет |
РЕСАНТА ПСН-2400Ч Поверхностный насос 1”/370Вт 77/4/2
Описание:
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Тип насоса | Вихревой |
| Максимальная высота подъема воды, м | 30 |
| Максимальная производительность, л/мин | 40 |
| Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм | 1 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 9 |
| Материал насосной части | Чугун |
| Материал крыльчатки | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.29 × 0.164 × 0.29 м |
| Вес, кг | 4.5 кг |
РЕСАНТА ПСН-3300Ч Поверхностный насос 1”/650Вт 77/4/3
Описание:
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Тип насоса | Вихревой |
| Максимальная высота подъема воды, м | 45 |
| Максимальная производительность, л/мин | 55 |
| Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм | 1 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 9 |
| Материал насосной части | Чугун |
| Материал крыльчатки | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 350 × 203 × 170 мм |
| Вес, кг | 8.315 кг |
РЕСАНТА ПСН-3600П Поверхностный насос 1”/900Вт 77/4/4
Описание:
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Тип насоса | Центробежный |
| Максимальная высота подъема воды, м | 45 |
| Максимальная производительность, л/мин | 60 |
| Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм | 1 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 9 |
| Материал насосной части | Пластик |
| Материал крыльчатки | Стеклонаполненный полиамид (композитный пластик) |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.3 × 0.3 × 0.3 м |
| Вес, кг | 5.775 кг |










