Ջրի պոմպ նասոս նասոսներ պոմպեր jri pomp nasos nasosner pomper Поверхностный насос
РЕСАНТА ПСН-3300Ч Поверхностный насос 1”/650Вт 77/4/3
46 300 AMD
Описание:
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Тип насоса | Вихревой |
| Максимальная высота подъема воды, м | 45 |
| Максимальная производительность, л/мин | 55 |
| Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм | 1 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 9 |
| Материал насосной части | Чугун |
| Материал крыльчатки | Латунь |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 350 × 203 × 170 мм |
| Вес, кг | 8.315 кг |
Категории: Электроинструменты, Водяные насосы, Մակերեսային
Описание
Նմանատիկ Ապրանքներ
РЕСАНТА АСПТ-1000 Аппарат для сварки ПВХ труб 1000Вт 65/54
15 150 AMD
Описание:
Характеристики:
| Тип сварочной насадки | Электромуфтовая |
| Тип расположения | Для сварки полипропиленовых труб |
| Тип сварки | раструбная (муфтовая) |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Рабочая температура, °C | 0 — 300 |
| Кейс | Да |
| Терморегулятор | Да |
| Вес, кг | 2.876 кг |
РЕСАНТА АСПТ-1000А Аппарат для сварки ПВХ труб 1000вт 65/96
12 150 AMD
Основные характеристики:
| Бренд | Ресанта |
| Диаметр трубы, мм | 20 — 63 |
| Кейс | Да |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Габариты упаковки | 0.205 × 0.205 × 0.205 м |
| Рабочая температура, °C | 0 — 300 |
| Терморегулятор | Да |
| Тип расположения | Для сварки полипропиленовых труб |
| Тип сварки | раструбная (муфтовая) |
| Тип сварочной насадки | Электромуфтовая |
| Вес, кг | 2.876 кг |
РЕСАНТА ДА-12-2ЛК Дрель-шуруповерт аккумуляторная 12В 75/14/2
33 400 AMD
Описание:
- 5 лет гарантии! (Подробнее в паспорте изделия или на сайте www.resanta.ru);
- Высокий крутящий момент;
- Удлиненная форма устройства обеспечивает удобство при сверлении в труднодоступных местах, а также усиливает корпус позволяя закручивать крепеж с наименьшими трудозатратами;
- Лёгкий вес и прорезиненная ручка обеспечивает комфортную работу даже при длительном использовании шуруповерта;
- Возможность регулировки крутящего момента позволяет использовать шуруповерт для работы практически с любым материалом (дерево, металл, пластмасса);
- Быстрозажимной патрон позволяет легко и быстро менять биты или сверла;
- Наличие кейса позволяет хранить в безопасности шуруповерт, а также облегчает его транспортировку;
- Система защиты аккумулятора от перегрузок/замыканий;
- Металлический редуктор;
- Эффективная вентиляция двигателя;
- Тормоз двигателя - мгновенная остановка при опускании клавиши пуск;
- Блокировка шпинделя. Возможность "довернуть" винт шуруповертом, как рычагом или затянуть патрон одной рукой.
- не имеют «эффекта памяти», а значит могут заряжаться из любого состояния;
- обладают минимальной способностью саморазрядки;
- имеют значительную ёмкость;
- обладают троекратным превосходством перед никель-кадмиевыми источниками питания по количеству циклов зарядки-разрядки;
- имеют небольшие размеры, что объясняется конструкцией источника питания, состоящего из нескольких миниатюрных элементов.
Характеристики:
| Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Тип аккумулятора по способу установки | Обойма |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Время заряда аккумулятора, ч | 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 40/20 |
| Максимальный диаметр сверления: дерево/металл, мм | 20/10 |
| Частота вращения, об/мин | 0-400; 0-1400 |
| Режим реверса | Да |
| Диаметр патрона, мм | 0.8-10 |
| Количество скоростей | 2 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Кейс | да |
| Вес, кг | 10.85 кг |
| Габариты упаковки | 0.195 × 0.195 × 0.195 м |
РЕСАНТА ДП-190/1800 Дисковая (циркулярная) пила 190мм/1800Вт 75/11/2
50 450 AMD
Описание:
- Прорезиненная рукоятка эргономичной формы.
- Верхний кожух с отводом стружки.
- Плавающий нижний кожух с возвратной пружиной.
- Опорная плита с регулировкой угла наклона.
- Регулятор глубины пропила.
- Крепеж параллельного упора.
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Частота вращения, об/мин | 5500 |
| Диаметр пильного диска, мм | 190 |
| Глубина пропила под углом | 90°-68 мм, 45°-47 мм |
| Диаметр посадочного отверстия диска, мм | 20 |
| Вес, кг | 4.5 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.247 × 0.259 × 0.322 м |
РЕСАНТА ДП-210/2000 Дисковая (циркулярная) пила 210мм/2000Вт 75/11/3
74 500 AMD
Описание:
- Регулятор глубины пропила (глубина пропила всегда под контролем)
- Наличие регулировки угла наклона позволит делать «косой» рез
- Отверстие для удаления опилок позволит оставлять минимум грязи на рабочем месте.
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Бренд | Ресанта |
| Частота вращения, об/мин | 4500 |
| Диаметр пильного диска, мм | 210 |
| Глубина пропила под углом | 90°-75 мм, 45°-50 мм |
| Диаметр посадочного отверстия диска, мм | 30 |
| Вес, кг | 12.56 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.275 × 0.275 × 0.275 м |
РЕСАНТА ДУ-15/680 Дрель ударная 680Вт 75/8/2
21 000 AMD
Описание:
- Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания.
- При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал.
- Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу.
- Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы.
- Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки.
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Бренд | Ресанта |
| Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/15/25 |
| Частота вращения, об/мин | 0-3000 |
| Режим реверса | Да |
| Диаметр патрона, мм | 1,5-13 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Корпус редуктора | пластиковый |
| Вес, кг | 10.05 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.183 × 0.183 × 0.183 м |
РЕСАНТА ДУ-15/850 Дрель ударная 850Вт 75/8/3
22 000 AMD
Описание:
- Функция реверса облегчает изъятие сверла из материала в случае застревания
- При помощи регулировки частоты вращения сверла можно настроить инструмент под конкретный материал
- Надежный электрический двигатель обеспечивает производительную и бесперебойную работу
- Рукоятка имеет мягкую накладку и упор в нижней части для надежного захвата дрели во время работы
- Ударный механизм облегчает сверление бетона и кирпичной кладки
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Бренд | Ресанта |
| Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/15/25 |
| Частота вращения, об/мин | 0-3000 |
| Режим реверса | Да |
| Диаметр патрона, мм | 1,5-13 |
| Тип патрона | Ключевой |
| Корпус редуктора | пластиковый |
| Вес, кг | 9.5 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Габариты упаковки | 0.186 × 0.186 × 0.186 м |
РЕСАНТА ТП-255ПЛ Торцовочная пила 75/18/1
149 600 AMD
Описание:
Характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Частота вращения, об/мин | 5000 |
| Диаметр пильного диска, мм | 255 |
| Тип привода | Прямой |
| Лазерный указатель | Есть |
| Протяжка | Есть |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Режим настольной циркулярной пилы | Нет |
| Макс. глубина и ширина пиления при: 90/90°; 90/45°; 45/90°; 45/45°, мм | 80х340 80х240 42х340 42х240 |
| Вес, кг | 17 кг |
| Габариты упаковки | 0.01 × 0.405 × 1 м |

















